IP:18.206.13.203
省份: 学校: 开始时间:
用户名 试卷 得分 正确率 学校名称
15947276433 大学英语四级真题2023年06月-(1) 191.7 27.0% 内蒙古工业大学
15947276433 大学英语四级真题2022年12月-(3) 376.3 53.0% 内蒙古工业大学
15947276433 大学英语四级真题2022年12月-(1) 288.7 40.66% 内蒙古工业大学
13181262496 大学英语四级模拟1600 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18548112597 大学英语四级真题2022年06月-(3) 474.9 66.89% 内蒙古工业大学
18548112597 大学英语四级真题2023年06月-(3) 433.2 61.01% 内蒙古工业大学
18548112597 大学英语四级真题2023年06月-(2) 512.75 72.22% 内蒙古工业大学
15819817191 大学英语六级模拟1523 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
15560716521 大学英语四级真题2023年06月-(1) 480.8 67.72% 内蒙古工业大学
15560716521 大学英语四级真题2023年06月-(1) 480.8 67.72% 内蒙古工业大学
18647674042 大学英语四级真题2022年06月-(3) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18434750148 大学英语六级模拟1519 353.2 49.75% 内蒙古工业大学
18647674042 大学英语四级真题2022年06月-(2) 440.9 62.1% 内蒙古工业大学
13181262496 大学英语四级模拟1599 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
13284820680 大学英语四级真题2021年12月-(1) 447.3 63.0% 内蒙古工业大学
18647674042 大学英语四级真题2022年06月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18647674042 大学英语四级真题2022年06月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
15647598768 大学英语四级真题2022年06月-(3) 537.25 75.67% 内蒙古工业大学
15248856307 大学英语四级真题2023年03月-(3) 403.35 56.81% 内蒙古工业大学
13181262496 大学英语四级模拟1617 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
京ICP备09112819号    ©版权声明:北京银符信息技术有限公司