IP:44.200.112.172
省份: 学校: 开始时间:
用户名 试卷 得分 正确率 学校名称
GZST37267 日语四级真题2016年 89.0 89.0% 贵州省图书馆
GZST37267 日语四级真题2015年 71.0 71.0% 贵州省图书馆
13171035576 大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
GZST37267 日语四级真题2014年 0.0 0.0% 贵州省图书馆
18193527636 大学英语四级真题2022年06月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18193527636 大学英语四级真题2022年06月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18193527636 大学英语四级真题2022年06月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18193527636 大学英语四级真题2022年06月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
18648410132 大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
13712027820 大学英语四级真题2022年06月-(1) 515.9 72.66% 内蒙古工业大学
大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 银符正式用户
大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 银符正式用户
大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 银符正式用户
15522402539 大学英语四级真题2022年09月-(1) 241.4 34.0% 内蒙古工业大学
大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 银符正式用户
大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 银符正式用户
15522402539 大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
15522402539 大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
15522402539 大学英语四级真题2022年09月-(1) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
14784741175 大学英语六级真题2022年12月-(2) 0.0 0.0% 内蒙古工业大学
京ICP备09112819号    ©版权声明:北京银符信息技术有限公司