IP:216.73.216.220 登录   注册

亲爱的用户!非常抱歉。

您的IP是:216.73.216.220 ,不在系统授权范围内,请与学校图书馆老师联系!
省份: 学校: 开始时间:
用户名 试卷 得分 正确率 学校名称
15262012663 大学英语四级真题2026年06月-(3) 7.1 1.0% 北京银符信息技术有限公司
3xwyjQbMlKsp-s8-8c9KAjHHENc@cdut.edu.cn 听11.2 17.0 70.83% 成都理工大学
15262012663 人工智能训练师中级模拟题3 0.0 0.0% 北京银符信息技术有限公司
19859249216 经济类联考综合能力模拟题46 96.0 64.0% 厦门理工学院
-lnt5XoJuVOq9jchs-P0K6bXtpM@ecjtu.edu.cn 大学英语四级模拟1975 131.9 18.58% 华东交通大学
3xwyjQbMlKsp-s8-8c9KAjHHENc@cdut.edu.cn 11.1听 16.0 72.73% 成都理工大学
13827567443 大学英语四级真题2026年06月-(2) 626.69 88.27% 顺德职业技术大学
BRAINYANG 听10.29 10.0 41.67% 成都理工大学
17883994575 大学英语六级听力分类模拟题812 74.0 74.0% 成都理工大学
18090396527 大学英语六级听力分类模拟题812 86.0 86.0% 成都理工大学
18989241297 大学英语六级听力分类模拟题812 84.0 84.0% 成都理工大学
18090396527 专业英语四级听力分类模拟883 87.5 87.5% 成都理工大学
18989241297 专业英语四级听力分类模拟883 75.0 75.0% 成都理工大学
19859249216 经济类联考综合能力模拟题68 72.0 48.0% 厦门理工学院
BRAINYANG 听10.28 19.0 82.61% 成都理工大学
BRAINYANG 听10.28 19.0 82.61% 成都理工大学
BRAINYANG 听10.27 19.0 76.0% 成都理工大学
BRAINYANG 听10.27 19.0 76.0% 成都理工大学
15520405666 大学英语四级模拟1975 95.3 13.42% 四川音乐学院
BRAINYANG 听10.26 13.0 86.67% 成都理工大学
京ICP备09112819号-3    ©版权声明:北京银符信息技术有限公司